tren

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları Listesi
Taraf Devlet Tarih               No Yürürlük Tarihi  
Avusturya 01.08.1973 – 14612 24.09.1973  
Avusturya(Revize) 26.06.2009 – 27270 01.10.2009  
Norveç 21.12.1975 – 15445 30.01.1976  
Güney Kore 02.10.1985 – 18886 25.03.1986  
ürdün 15.07.1986 – 19165 03.12.1986  
Tunus 30.09.1987 – 19590 28.12.1987  
Romanya 21.08.1988 – 19906 15.09.1988  
Hollanda 22.08.1988 – 19907 30.09.1988  
Pakistan 26.08.1988 – 19911 08.08.1988  
İngiltere 19.10.1988 – 19964 26.10.1988  
Finlandiya 30.11.1988 – 20005 30.12.1988  
K.K.T.C. 26.12.1988 – 20031 30.12.1988 -1
Fransa 10.04.1989 – 20135 01.07.1989  
Almanya 09.07.1986 – 19159 30.12.1989 -2
İsveç 30.09.1990 – 20651 18.11.1990  
Belçika 15.09.1991 – 20992 08.10.1991 -3
Danimarka 23.05.1993 – 21589 20.06.1993  
İtalya 09.09.1993 – 21693 01.12.1993  
Japonya 13.11.1994 – 22110 28.12.1994  
B.A.E. 27.12.1994 – 22154 26.12.1994 -4
Macaristan 25.12.1994 – 22152 09.11.1995  
Kazakistan 08.11.1996 – 22811 18.11.1996  
Makedonya 07.10.1996 – 22780 28.11.1996  
Arnavutluk 05.10.1996 – 22778 26.12.1996  
Cezayir 30.12.1996 – 22863 30.12.1996  
Moğolistan 30.12.1996 – 22863 30.12.1996  
Hindistan 30.12.1996 – 22863 30.12.1996  
Malezya 30.12.1996 – 22863 31.12.1996  
Mısır 30.12.1996 – 22863 31.12.1996  
çin Halk Cum. 30.12.1996 – 22863 20.01.1997  
Polonya 30.12.1996 – 22863 01.04.1997  
Türkmenistan 13.06.1997 – 23018 24.06.1997 -5
Azerbaycan 27.06.1997 – 23032 01.09.1997  
Bulgaristan 15.09.1997 – 23111 17.09.1997  
özbekistan 07.09.1997 – 23103 30.09.1997  
A.B.D. 31.12.1997 – 23217 19.12.1997  
Beyaz Rusya 22.04.1998 – 23321 29.04.1998  
Ukrayna 22.04.1998 – 23321 29.04.1998  
İsrail 24.05.1998 – 23351 27.05.1998  
Slovakya 03.10.1999 – 23835 02.12.1999  
Kuveyt 28.11.1999 – 23890 13.12.1999  
Rusya 17.12.1999 – 23909 31.12.1999  
Endonezya 15.02.2000 – 23965 06.03.2000  
Litvanya 10.05.2000 – 24045 17.05.2000  
Hırvatistan 10.05.2000 – 24045 18.05.2000  
Moldova 25.07.2000 – 24120 28.07.2000  
Singapur 18.07.2001 – 24466 27.08.2001  
Kırgızistan 12.12.2001 – 24611 20.12.2001  
Tacikistan 24.12.2001 – 24620 26.12.2001  
çek Cumhuriyeti 15.12.2003 – 25317 16.12.2003  
İspanya 18.12.2003 – 25320 18.12.2003  
Bangladeş 15.12.2003 – 25317 23.12.2003  
Letonya 22.12.2003 – 25324 23.12.2003  
Slovenya 23.12.2003 – 25325 23.12.2003  
Yunanistan 02.03.2004 – 25390 05.03.2004  
Suriye 28.06.2004 – 25506 21.08.2004  
Tayland 08.01.2005 – 25694 13.01.2005  
Sudan 17.09.2003 – 25232 31.01.2005  
Lüksemburg 08.01.2005 – 25694 18.01.2005  
Estonya 04.07.2004 – 25512 21.02.2005  
İran 09.10.2003 – 25254 27.02.2005  
Fas 22.06.2005 – 25853 18.07.2006  
Lübnan 17.08.2006 – 26262 21.08.2006  
Güney Afrika Cum. 20.11.2006 – 26352 06.12.2006  
Portekiz 15.12.2006 – 26377 18.12.2006  
Sırbistan-Karadağ 08.08.2007 – 26607 10.08.2007  
Etiyopya 09.08.2007 – 26608 14.08.2007  
Bahreyn 21.08.2007 – 26620 02.09.2007  
Katar 05.02.2008 – 26778 11.02.2008  
Bosna-Hersek 08.04.2007 – 26487 18.09.2008  
Suudi Arabistan * 03.02.2009 – 27130 (m.) 01.04.2009  
Gürcistan 10.02.2010 – 27489 15.02.2010  
Umman 13.03.2010 – 27520 15.03.2010 -6
Yemen 13.03.2010 – 27520 16.03.2010  
İrlanda 10.08.2010 – 27668 18.08.2010  
   
 (2) Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için uygulanmayacaktır.
 (4) Anlaşma, hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  
 (6) Anlaşma, Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı işletmesinden elde edilen kazançlar ile işletilen vasıtaların veya bunların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  
* Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması” 11.01.1989 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, 09.08.1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.1987 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Söz konusu Anlaşma, yalnızca Akit Devletlerin hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan vergileri kapsamaktadır.  

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler.

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2016
Densa Denetim A.Ş.
Vagon Media